|
【信訪舉報辦理臺賬】石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局關(guān)于平羅縣2024年8月份生態(tài)環(huán)境信訪舉報投訴受理臺賬的公示
????????石嘴山市生態(tài)環(huán)境局平羅分局2024年8月份 ???????????????信訪投訴受理臺賬 | ||||||
序號 | ?答復(fù)時間 | 投訴內(nèi)容 | 投訴方式 | 投訴類別 | 辦理結(jié)果 | 備注 |
1 | 2024年8月2日 | ?平羅縣大氣污染事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
2 | 2024年8月2日 | 不滿意工單二次督辦:求助處理平羅縣小興墩村一隊大型養(yǎng)豬場異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
3 | 2024年8月2日 | 求助解決平羅縣鑫河西苑亮鼎酒吧唱歌噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
4 | 2024年8月2日 | 投訴平羅縣紅瑞新村養(yǎng)殖牛場牛糞味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
5 | 2024年8月2日 | 投訴平羅縣高仁鄉(xiāng)上八頃村三組養(yǎng)雞場異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
6 | 2024年8月2日 | 投訴平羅縣金都家園聞到農(nóng)藥味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
7 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣招商局引進大量化工污染企業(yè)的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
8 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣寧夏貝利特化工有限公司亂排廢氣廢渣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
9 | 2024年8月5日 | 不滿意工單二次督辦:投訴平羅縣府地金源附近工廠排放毒氣的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
10 | 2024年8月5日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣區(qū)域異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
11 | 2024年8月5日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣金都家園附近夜間異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
12 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
13 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣府地金源小區(qū)有刺鼻性氣味問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
14 | 2024年8月5日 | 求助解決平羅縣康湖水岸附近有刺鼻性氣味的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
15 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)有刺鼻氣味 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
16 | 2024年8月5日 | 求助處理平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
17 | 2024年8月5日 | 求助處理平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)工廠排放工業(yè)廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
18 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)排放廢氣異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
19 | 2024年8月5日 | 求助處理平羅縣吉元集團排放化學(xué)氣體擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
20 | 2024年8月5日 | 求助解決平羅縣綠洲家園附近工廠排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
21 | 2024年8月5日 | 求助解決平羅縣太沙工業(yè)園永固砼業(yè)私自將封條撕掉的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 其他 | 已辦結(jié) | |
22 | 2024年8月5日 | 求助平羅縣紅崖子鄉(xiāng)紅瑞新村附近異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
23 | 2024年8月5日 | 求助解決平羅縣紅崖子鄉(xiāng)紅瑞新村牛糞異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
24 | 2024年8月5日 | 求助解決平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)夜間排放刺鼻氣體問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
25 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣中國石油平羅鵬源加氣站右側(cè)制作窗戶的個體戶使用切割機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
26 | 2024年8月5日 | 投訴平羅縣瑞豐園奶牛場在紅瑞新村傾倒牛糞問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
27 | 2024年8月6日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣康湖水岸附近夜間異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
28 | 2024年8月6日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)疑似工廠排污問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
29 | 2024年8月6日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)夜間排放廢氣異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
30 | 2024年8月6日 | 求助解決平羅縣府地金源小區(qū)煤煙味異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
31 | 2024年8月6日 | 求助平羅縣汽車站附近有刺鼻氣味的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
32 | 2024年8月6日 | 求助解決平羅縣光輝城市花園南門林莉漢餐油煙擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
33 | 2024年8月6日 | 投訴平羅縣金都家園小區(qū)有刺鼻氣味問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
34 | 2024年8月7日 | 【一般轉(zhuǎn)辦】平羅縣工業(yè)園區(qū)違規(guī)排放有毒氣體 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
35 | 2024年8月7日 | 舉報平羅縣頂裕蘭牛肉面館油煙機異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
36 | 2024年8月12日 | 求助解決平羅縣世名頤和小區(qū)異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
37 | 2024年8月12日 | 投訴平羅縣麗都嘉園小區(qū)異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
38 | 2024年8月12日 | 投訴平羅縣府地金源異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
39 | 2024年8月12日 | 投訴平羅縣富貴居餐廳油煙機噪音及異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
40 | 2024年8月12日 | 求助平羅縣須盡歡茶餐廳風(fēng)機噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
41 | 2024年8月12日 | 求助平羅縣新利小區(qū)紅偉面館噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
42 | 2024年8月12日 | 求助解決平羅縣金都家園夜間大氣污染 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
43 | 2024年8月13日 | 投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)的某工廠排放工業(yè)廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
44 | 2024年8月14日 | 求助解決平羅縣府地金源附近空氣異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
45 | 2024年8月14日 | 投訴平羅縣德鴻馨和苑附近空氣異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
46 | 2024年8月14日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)排放刺鼻性氣味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
47 | 2024年8月14日 | 求助解決平羅縣康湖水岸東門富貴居餐廳風(fēng)機噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
48 | 2024年8月16日 | 投訴平羅縣惠景苑附近太沙工業(yè)園區(qū)夜間排放廢氣擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
49 | 2024年8月16日 | 投訴平羅縣府地金源小區(qū)附近工業(yè)廢氣擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
50 | 2024年8月16日 | 不滿意工單二次督辦:投訴平羅縣化工廠排放廢氣味道擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
51 | 2024年8月19日 | 求助解決平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)排放廢氣事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
52 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)化工廠排放刺鼻性氣體問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
53 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣筋的享拉面館油煙過大的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
54 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣金源御景小區(qū)附近異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
55 | 2024年8月19日 | 求助對工單DH24080664020004208處理結(jié)果不滿意的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
56 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣工業(yè)園區(qū)排放廢氣事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
57 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣凱迪化工排放硫酸氣體問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
58 | 2024年8月19日 | 求助平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
59 | 2024年8月19日 | 求助處理平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
60 | 2024年8月19日 | 投訴平羅縣唐華首府西門發(fā)電機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
61 | 2024年8月19日 | 求助處理平羅縣常青村運輸砂石料噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
62 | 2024年8月19日 | 求助處理平羅縣頂裕拉面館油煙擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
63 | 2024年8月21日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣府地金源小區(qū)煤煙味異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
64 | 2024年8月21日 | 投訴平羅縣錦繡華城南門廢舊院中排放廢氣擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
65 | 2024年8月21日 | 投訴在平羅縣高仁鄉(xiāng)聞到工業(yè)廢氣味道 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
66 | 2024年8月23日 | 投訴平羅縣康湖水岸異味擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
67 | 2024年8月26日 | 污染嚴重 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
68 | 2024年8月26日 | 投訴寧夏精細化工基地紅崖子工業(yè)區(qū)排放工業(yè)廢氣事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
69 | 2024年8月26日 | 求助解決平羅縣光輝城市花園空氣中有化工氣味事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
70 | 2024年8月26日 | 投訴平羅縣富貴居餐廳廚房油煙機聲噪音擾民 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
71 | 2024年8月26日 | 求助解決平羅縣德惠食府風(fēng)機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
72 | 2024年8月26日 | 投訴寧夏藍田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司排放廢氣 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
73 | 2024年8月26日 | 投訴平羅縣德隆主題餐吧噪音擾民事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
74 | 2024年8月26日 | 投訴對工單DH24081464020005174處理結(jié)果不滿意問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
75 | 2024年8月26日 | 投訴平羅縣德惠食府抽油煙機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
76 | 2024年8月26日 | 投訴平羅縣果真水果店冷庫空調(diào)壓縮機噪音過大問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
77 | 2024年8月26日 | 滿意工單二次督辦:求助處理平羅縣常青村運輸砂石料噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
78 | 2024年8月26日 | 不滿意工單二次督辦:投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)內(nèi)的某工廠排放工業(yè)廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
79 | 2024年8月26日 | 投訴嚕丫鹵鼓樓西街店油煙機擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
80 | 2024年8月27日 | 求助解決平羅縣西御家園商鋪壓縮機擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
81 | 2024年8月27日 | 求助解決平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)工廠排放廢氣事宜 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
82 | 2024年8月27日 | 污染嚴重 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
83 | 2024年8月28日 | 污染嚴重 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
84 | 2024年8月28日 | 求助解決平羅縣工業(yè)園區(qū)的廠子排放廢氣味道刺鼻問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
85 | 2024年8月29日 | 投訴平羅縣賀蘭山路288號營業(yè)房制冷機產(chǎn)生噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
86 | 2024年8月29日 | 投訴平羅縣太沙工業(yè)園區(qū)工業(yè)排放廢氣味道刺鼻 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
87 | 2024年8月30日 | 投訴平羅縣丁香閣餐廳油煙機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
88 | 2024年8月30日 | 投訴平羅縣紅崖子工業(yè)園區(qū)排放廢氣問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
89 | 2024年8月30日 | 投訴平羅縣李氏胡麻油加工坊噪音擾民的問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
90 | 2024年8月30日 | 不滿意工單二次督辦:求助解決平羅縣德惠食府風(fēng)機噪音擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 噪音類 | 已辦結(jié) | |
91 | 2024年8月30日 | 不滿意工單二次督辦:投訴嚕丫鹵鼓樓西街店油煙機擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
92 | 2024年8月30日 | 不滿意工單二次督辦:投訴平羅縣金源御景小區(qū)附近異味擾民問題 | 12345政務(wù)服務(wù)熱線 | 大氣類 | 已辦結(jié) | |
說明:8月份處理各類群眾信訪投訴92件。(其中,投訴噪聲20件,投訴大氣類71件,投訴固廢類2件,水污染類0件,土壤污染類0件,生態(tài)破壞類0件, 其他類1件)。辦結(jié)率為100﹪ |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面